Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
  | 
                            
| Nome do produto: | talão do cabo | Chapeamento de superfície: | Lata | 
|---|---|---|---|
| PROCESSO: | Pressão fria | aplicação: | Poder | 
| Escala do fio: | 1.5mm2 - 1000mm2 | Material do corpo: | Cobre | 
| Destacar: | talões do cobre chapeado da lata,talões terminais bondes | 
			    	||
O cabo de cobre dos talões do cabo arrasta o tubo estanhado série do SC da resistência de corrosão
Aplicação
 
Estes produtos são apropriados para a conexão dos condutores de cobre (seção 1.5-1000mm2) no cabo distribuidor de corrente com o equiqment eletrônico. São feitos com de uns 99,9 do pute por cento mais altos do T2 do tubo de cobre e revestidos com a lata. Temperature-55ºC-150ºC de trabalho.
Descrição do produto
 
1) Aplicação: Conexão dos fios no equipamento da distribuição ou no cabo distribuidor de corrente com o instrumento eletrônico.
 2) Material: Tubo de cobre do T2 pelo molde dos dados, boa condutibilidade
 3) Superfície estanhada: resistência de corrosão
 4) Certificado: ROSH
![]()
| Tipo | Dimensão (milímetro) | |||
| Ø | D | d | L | |
| SC (JGK) - 1,5 | Ø4.2, Ø5.2 | 3,5 | 1,8 | 18 | 
| SC (JGK) - 2,5 | Ø4.2, Ø5.2, Ø6.2 | 4 | 2,5 | 19 | 
| SC (JGK) - 4 | Ø5.2, Ø6.2 | 4,8 | 3,1 | 21 | 
| SC (JGK) - 6 | Ø5.2, Ø6.2, Ø8.2 | 5,5 | 3,8 | 24 | 
| SC (JGK) - 10 | Ø6.2, Ø8.2 | 6,8 | 4,8 | 25,5 | 
| SC (JGK) - 16 | Ø6.2, Ø8.2, Ø10.5 | 7,5 | 5,5 | 30,5 | 
| SC (JGK) - 25 | Ø6.2, Ø8.2, Ø10.5 | 9 | 7 | 34 | 
| SC (JGK) - 35 | Ø6.2, Ø8.2, Ø10.5, Ø12.5 | 10,5 | 8,2 | 38 | 
| SC (JGK) - 50 | Ø8.2, Ø10.5, Ø12.5 | 12,5 | 9,8 | 45 | 
| SC (JGK) - 70 | Ø8.2, Ø10.5, Ø12.5 | 14,5 | 11,5 | 50 | 
| SC (JGK) - 95 | Ø10.5, Ø12.5 | 17,5 | 13,8 | 55,5 | 
| SC (JGK) - 120 | Ø10.5, Ø16.5 | 19,5 | 15,5 | 63 | 
| SC (JGK) - 150 | Ø12.5, Ø16.5 | 21 | 16,5 | 71 | 
| SC (JGK) - 185 | 16,5 | 23,5 | 18,8 | 78 | 
| SC (JGK) - 240 | 16,5 | 26,5 | 21 | 92 | 
| SC (JGK) - 300 | Ø16.5, Ø20.5 | 30 | 24 | 102 | 
| SC (JGK) - 400 | Ø16.5, Ø20.5 | 34 | 26,5 | 113 | 
| SC (JGK) - 500 | Ø16.5, Ø20.5 | 38 | 30 | 123 | 
| SC (JGK) - 630 | 20,5 | 45 | 35 | 135 | 
| SC (JGK) - 800 | 22,5 | 50 | 39 | 170 | 
| SC (JGK) - 1000 | 22,5 | 56 | 44 | 200 | 
Nosso serviço
 
1. Boa vinda da fabricação do OEM: Produto, pacote…
 2. ordem da amostra.
 3. Nós respondê-lo-emos para seu inquérito em 24 horas.
 4. Após a emissão, nós seguiremos os produtos para você uma vez que cada dois dias, até que você obtenha os produtos. Quando você obteve os bens, teste-os, e dê-me um feedback. Se você tem quaisquer perguntas sobre o problema, contato connosco, nós ofereceremos a maneira da resolução para você.
condutor de cobre
 1, de alta qualidade
 2, preços baixos
 3, entrega rápida
 4, podem ser customizáveis
VANTAGENS
 Pessoa qualificada e desenhista com experiência de muitos anos
 CARACTERÍSTICA
 1) Cobre puro wire99.9%
 
2)Recozimento para fazer o fio mais flexível
 3)Processo da classe A
Adicione: Zona de No.78 Kaifa Road.Electrical Industial, do norte
 Cidade Yueqing Zhengjiang China de Baixinag
Pessoa de Contato: Mr. Lulu
Fax: 86-0577-62980981