Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Tala | Isolamento: | Calor - terminal shrinkable do tubo |
|---|---|---|---|
| Corpo terminal: | Cobre com a lata chapeada | cor: | amarelo vermelho do bule |
| A.W.G: | 22-16 16-14 12 - 10 | Escala do fio: | 0.5-1.5 1.5-2.5 4-6 |
| Destacar: | Jogo do terminal do fio,jogo do conector bonde do psiquiatra do calor |
||
Jogo do conector da extremidade do fio do psiquiatra do calor de KLI-9919964 125PCS, terminal isolado da extremidade do friso
Aplicações
O BHT protege a água e a corrosão do splicesfrom. Fornecer o protetor da fiação e contra a vibração em ambientes ásperos, que isola excelentemente e um ponto baixo instalou o custo, que é mais seguro do que terminais convencionais do friso.
Indicadores técnicos:
| Teste o artigo | Characterisrics | Condição de teste | |
| Unaged | Resistência à tração | Min.16MPa | Temp da sala. |
| Alongamento | Min.200% | ||
| Envelhecido | Resistência à tração | Min.11.5MPa | dias Célsio de /7 de 158 graus |
| Alongamento | Min.100% | ||
| Withstand da tensão | Wifhstand 2,5 quilovolts para 1minute e divisão | Temp da sala | |
| tensão de divisão (Unaged) | |||
| Withstand da tensão | Wifhstand 2,5 quilovolts para 1minute e metade da divisão pelo menos de tensão de divisão unaged | dias Célsio de /7 de 158 graus | |
| tensão de divisão (envelhecida) | |||
| Corrosão de cobre | Nenhuma corrosão do cobre desencapado | dias Célsio de /7 de 158 graus | |
| Estabilidade de cobre | Nenhuma degradação Min.Eongation 100% da corrosão | dias Célsio de /7 de 158 graus | |
| Curvatura fria | Nenhuma quebra | -30 graus /4 Célsio horas | |
| Módulo máximo do secaht (2%) | MPa 250 | - | |
| Resistividade de volume | Min.10Ω-cm | - | |
| Choque do calor | Nenhuma quebra | 250 graus de /4 Célsio horas | |
especificação:
| Artigo nenhum | Dimensão (milímetro) | Escala de Wirw | Imax | Cor | QTY | ||
| D | L | A.W.G | milímetro | ||||
| BHT1.25 | 1,7 | 34 | 22-16 | 0.5-1.5 | 19A | VERMELHO | 50 |
| BHT2 | 2,3 | 34 | 16-14 | 1.5-25 | 27A | AZUL | 50 |
| BHT5 | 3,4 | 41 | 12-10 | 4-6 | 48A | AMARELO | 25 |
Ferramentas recomendadas: LY-03C
![]()
Alicates de friso da catraca
1. Os componentes de ferramentas de friso da catraca são feitos do aço especial.
2. A engenharia humana ser da reunião do projeto da estrutura. Ao frisar o talão do cabo, pode salvar a energia de 50%.
3. O projeto de moldes de friso exatos e o travamento completo (auto que trava e que libera a unidade do mecânico) asseguram a elevação da qualidade de friso ao frisar repetidamente.
4. o ajuste exato foi feito antes da entrega das ex-palavras.
5. Devido aperfeiçoar posição emocionante do punho, projeto da forma da estrutura clara e lógica e do punho que combina o princípio humano da engenharia ser, ele efeito de friso perfeito da garantia.
dispositivo da catraca 6With, operação conveniente e prevenção de oxidação fina.
tempo 7Life mais de 30.000 vezes.
Pessoa de Contato: Mr. Lulu
Fax: 86-0577-62980981